1 907 USA - Alaska 0.043
1 808 USA - Hawaii 0.015
1 207 USA - LATA 120 Portland 0.015
1 603 USA - LATA 122 Manchester 0.015
1 802 USA - LATA 124 Burlington 0.015
1 413 USA - LATA 126 Springfield 0.015
1 339 USA - LATA 128 Arlington 0.015
1 617 USA - LATA 128 Boston 0.015
1 857 USA - LATA 128 Boston 0.015
1 508 USA - LATA 128 Framingham 0.015
1 351 USA - LATA 128 Lawrence 0.015
1 978 USA - LATA 128 Lawrence 0.015
1 774 USA - LATA 128 Marlboro 0.015
1 781 USA - LATA 128 Waltham 0.015
1 401 USA - LATA 130 Providence 0.015
1 347 USA - LATA 132 Bklyn NYC 0.015
1 718 USA - LATA 132 Bklyn NYC 0.015
1 631 USA - LATA 132 Brentwood 0.015
1 516 USA - LATA 132 Garden City 0.015
1 212 USA - LATA 132 New York 0.015
1 646 USA - LATA 132 New York 0.015
1 917 USA - LATA 132 New York 0.015
1 914 USA - LATA 132 White Plains 0.015
1 845 USA - LATA 133 Poughkeepsie 0.015
1 518 USA - LATA 134 Albany 0.015
1 315 USA - LATA 136 Syracuse 0.015
1 607 USA - LATA 138 Binghamton 0.015
1 609 USA - LATA 220 Trenton 0.015
1 856 USA - LATA 222 Camden 0.015
1 908 USA - LATA 224 Elizabeth 0.015
1 201 USA - LATA 224 Hackensack 0.015
1 732 USA - LATA 224 New Brunswick 0.015
1 973 USA - LATA 224 Newark 0.015
1 717 USA - LATA 226 Harrisburg 0.015
1 484 USA - LATA 228 Allentown 0.015
1 610 USA - LATA 228 Norristown 0.015
1 215 USA - LATA 228 Philadelphia 0.015
1 267 USA - LATA 228 Philadelphia 0.015
1 302 USA - LATA 228 Wilmington 0.015
1 814 USA - LATA 230 Erie 0.015
1 570 USA - LATA 232 Wilkes Barre 0.015
1 724 USA - LATA 234 Greensburg 0.015
1 412 USA - LATA 234 Pittsburgh 0.015
1 571 USA - LATA 236 Alex/Arl 0.015
1 703 USA - LATA 236 Alex/Arl 0.015
1 240 USA - LATA 236 Silver Spring 0.015
1 202 USA - LATA 236 Washington 0.015
1 443 USA - LATA 238 Baltimore 0.015
1 301 USA - LATA 240 Silver Spring 0.015
1 410 USA - LATA 242 Baltimore 0.015
1 804 USA - LATA 248 Richmond 0.015
1 757 USA - LATA 252 Norfolk/VA Beach 0.015
1 216 USA - LATA 320 Cleveland 0.015
1 440 USA - LATA 320 Willoughby 0.015
1 330 USA - LATA 322 Akron 0.015
1 614 USA - LATA 324 Columbus 0.015
1 740 USA - LATA 324 Zanesville 0.015
1 234 USA - LATA 325 Akron 0.015
1 419 USA - LATA 326 Toledo 0.015
1 937 USA - LATA 328 Dayton 0.015
1 812 USA - LATA 330 Evansville 0.015
1 219 USA - LATA 332 Fort Wayne 0.015
1 317 USA - LATA 336 Indianapolis 0.015
1 734 USA - LATA 340 Ann Arbor 0.015
1 313 USA - LATA 340 Detroit 0.015
1 586 USA - LATA 340 Mount Clemens 0.015
1 248 USA - LATA 340 Pontiac 0.015
1 810 USA - LATA 340 Warren 0.015
1 906 USA - LATA 342 Marquette 0.015
1 517 USA - LATA 344 Lansing 0.015
1 989 USA - LATA 344 Saginaw 0.015
1 616 USA - LATA 348 Grand Rapids 0.015
1 231 USA - LATA 348 Muskegon 0.015
1 920 USA - LATA 350 Green Bay 0.015
1 715 USA - LATA 352 Eau Claire 0.015
1 608 USA - LATA 354 Madison 0.015
1 262 USA - LATA 356 Milwaukee 0.015
1 414 USA - LATA 356 Milwaukee 0.015
1 312 USA - LATA 358 Chicago 0.015
1 773 USA - LATA 358 Chicago 0.015
1 630 USA - LATA 358 La Grange 0.015
1 708 USA - LATA 358 La Grange 0.015
1 224 USA - LATA 358 Lake Villa 0.015
1 847 USA - LATA 358 Northbrook 0.015
1 815 USA - LATA 360 Joliet 0.015
1 618 USA - LATA 362 Collinsville 0.015
1 309 USA - LATA 366 Peoria 0.015
1 828 USA - LATA 420 Asheville 0.015
1 704 USA - LATA 422 Charlotte 0.015
1 980 USA - LATA 422 Charlotte 0.015
1 336 USA - LATA 424 Greensboro 0.015
1 919 USA - LATA 426 Raleigh 0.015
1 910 USA - LATA 428 Fayetteville 0.015
1 864 USA - LATA 430 Greenville 0.015
1 843 USA - LATA 432 Charleston 0.015
1 803 USA - LATA 434 Columbia 0.015
1 404 USA - LATA 438 Atlanta 0.015
1 470 USA - LATA 438 Lithonia 0.015
1 678 USA - LATA 438 Norcross 0.015
1 770 USA - LATA 438 Norcross 0.015
1 912 USA - LATA 440 Savannah 0.015
1 706 USA - LATA 442 Augusta 0.015
1 229 USA - LATA 444 Albany 0.015
1 478 USA - LATA 446 Macon 0.015
1 850 USA - LATA 448 Tallahassee 0.015
1 904 USA - LATA 452 Jacksonville 0.015
1 352 USA - LATA 454 Gainesville 0.015
1 386 USA - LATA 456 Daytona Beach 0.015
1 321 USA - LATA 458 Cocoa 0.015
1 407 USA - LATA 458 Orlando 0.015
1 954 USA - LATA 460 Fort Lauderdale 0.015
1 305 USA - LATA 460 Miami 0.015
1 786 USA - LATA 460 Miami 0.015
1 561 USA - LATA 460 W. Palm Beach 0.015
1 502 USA - LATA 462 Louisville 0.015
1 270 USA - LATA 464 Bowling Green 0.015
1 859 USA - LATA 466 Lexington 0.015
1 606 USA - LATA 466 Pikeville 0.015
1 731 USA - LATA 468 Jackson 0.015
1 901 USA - LATA 468 Memphis 0.015
1 931 USA - LATA 470 Clarksville 0.015
1 615 USA - LATA 470 Nashville 0.015
1 865 USA - LATA 474 Knoxville 0.015
1 205 USA - LATA 476 Birmingham 0.015
1 256 USA - LATA 477 Huntsville 0.015
1 334 USA - LATA 478 Mobile 0.015
1 251 USA - LATA 480 Mobile 0.015
1 601 USA - LATA 482 Jackson 0.015
1 662 USA - LATA 482 Tupelo 0.015
1 228 USA - LATA 484 Gulfport 0.015
1 318 USA - LATA 486 Shreveport 0.015
1 337 USA - LATA 488 Lafayette 0.015
1 985 USA - LATA 490 Houma 0.015
1 504 USA - LATA 490 New Orleans 0.015
1 225 USA - LATA 492 Baton Rouge 0.015
1 573 USA - LATA 520 Columbia 0.015
1 636 USA - LATA 520 St. Charles 0.015
1 314 USA - LATA 520 St. Louis 0.015
1 417 USA - LATA 522 Springfield 0.015
1 816 USA - LATA 524 Kansas City 0.015
1 913 USA - LATA 524 Melrose 0.015
1 660 USA - LATA 524 Sedalia 0.015
1 501 USA - LATA 526 Little Rock 0.015
1 870 USA - LATA 528 Pine Bluff 0.015
1 620 USA - LATA 532 Hutchinson 0.015
1 316 USA - LATA 532 Wichita 0.015
1 785 USA - LATA 534 Topeka 0.015
1 580 USA - LATA 536 Lawton 0.015
1 405 USA - LATA 536 Oklahoma City 0.015
1 918 USA - LATA 538 Tulsa 0.015
1 806 USA - LATA 544 Lubbock 0.015
1 940 USA - LATA 548 Denton 0.015
1 682 USA - LATA 552 Arlington 0.015
1 214 USA - LATA 552 Dallas 0.015
1 817 USA - LATA 552 Fort Worth 0.015
1 469 USA - LATA 552 Grand Prairie 0.015
1 972 USA - LATA 552 Grand Prairie 0.015
1 903 USA - LATA 554 Longview 0.015
1 254 USA - LATA 556 Waco 0.015
1 512 USA - LATA 558 Austin 0.015
1 936 USA - LATA 560 Conroe 0.015
1 281 USA - LATA 560 Houston 0.015
1 713 USA - LATA 560 Houston 0.015
1 832 USA - LATA 560 Houston 0.015
1 409 USA - LATA 562 Beaumont 0.015
1 361 USA - LATA 564 Corpus Christi 0.015
1 830 USA - LATA 566 New Braunfels 0.015
1 210 USA - LATA 566 San Antonio 0.015
1 956 USA - LATA 568 Harlingen 0.015
1 979 USA - LATA 570 Bryan 0.015
1 507 USA - LATA 620 Rochester 0.015
1 218 USA - LATA 624 Duluth 0.015
1 320 USA - LATA 626 St. Cloud 0.015
1 612 USA - LATA 628 Twin Cities 0.015
1 651 USA - LATA 628 Twin Cities 0.015
1 763 USA - LATA 628 Twin Cities 0.015
1 952 USA - LATA 628 Twin Cities 0.015
1 712 USA - LATA 630 Sioux City 0.015
1 515 USA - LATA 632 Des Moines 0.015
1 641 USA - LATA 632 Mason City 0.015
1 563 USA - LATA 634 Davenport 0.015
1 319 USA - LATA 635 Cedar Rapids 0.015
1 701 USA - LATA 638 Fargo 0.015
1 605 USA - LATA 640 Sioux Falls 0.015
1 402 USA - LATA 644 Omaha 0.015
1 308 USA - LATA 646 Grand Island 0.015
1 406 USA - LATA 648 Billings 0.015
1 307 USA - LATA 654 Cheyenne 0.015
1 303 USA - LATA 656 Denver 0.015
1 720 USA - LATA 656 Denver 0.015
1 970 USA - LATA 656 Fort Collins 0.015
1 719 USA - LATA 658 Colorado Springs 0.015
1 801 USA - LATA 660 Salt Lake Main 0.015
1 505 USA - LATA 664 Albuquerque 0.015
1 623 USA - LATA 666 Glendale 0.015
1 602 USA - LATA 666 Phoenix 0.015
1 480 USA - LATA 666 Tempe 0.015
1 520 USA - LATA 668 Tucson 0.015
1 541 USA - LATA 670 Eugene 0.015
1 503 USA - LATA 672 Portland 0.015
1 971 USA - LATA 672 Portland 0.015
1 564 USA - LATA 674 Aberdeen 0.015
1 425 USA - LATA 674 Bellevue 0.015
1 206 USA - LATA 674 Seattle 0.015
1 253 USA - LATA 674 Tacoma 0.015
1 360 USA - LATA 674 Vancouver 0.015
1 509 USA - LATA 676 Spokane 0.015
1 775 USA - LATA 720 Reno 0.015
1 702 USA - LATA 721 Las Vegas 0.015
1 510 USA - LATA 722 East Bay 0.015
1 650 USA - LATA 722 Palo Alto 0.015
1 415 USA - LATA 722 San Francisco 0.015
1 408 USA - LATA 722 San Jose 0.015
1 707 USA - LATA 722 Santa Rosa 0.015
1 925 USA - LATA 722 Walnut Creek 0.015
1 530 USA - LATA 724 Chico 0.015
1 916 USA - LATA 726 Sacramento 0.015
1 559 USA - LATA 728 Fresno 0.015
1 714 USA - LATA 730 Anaheim 0.015
1 626 USA - LATA 730 Covina - Baldwin Park 0.015
1 310 USA - LATA 730 Gardena 0.015
1 949 USA - LATA 730 Irvine 0.015
1 562 USA - LATA 730 Long Beach 0.015
1 213 USA - LATA 730 Los Angeles 0.015
1 323 USA - LATA 730 Los Angeles 0.015
1 909 USA - LATA 730 Riverside 0.015
1 818 USA - LATA 730 Van Nuys 0.015
1 858 USA - LATA 732 La Jolla 0.015
1 619 USA - LATA 732 San Diego 0.015
1 661 USA - LATA 734 Bakersfield 0.015
1 831 USA - LATA 736 Santa Cruz 0.015
1 209 USA - LATA 738 Stockton 0.015
1 805 USA - LATA 740 Santa Barbara 0.015
1 860 USA - LATA 920 Hartford 0.015
1 203 USA - LATA 920 New Haven 0.015
1 283 USA - LATA 922 Cincinnati 0.015
1 513 USA - LATA 922 Cincinnati 0.015
1 434 USA - LATA 928 Charlottesville 0.015
1 540 USA - LATA 929 Roanoke 0.015
1 304 USA - LATA 932 Charleston 0.015
1 765 USA - LATA 937 Lafayette 0.015
1 941 USA - LATA 939 Sarasota 0.015
1 252 USA - LATA 951 Greenville 0.015
1 727 USA - LATA 952 Clearwater 0.015
1 863 USA - LATA 952 Lakeland 0.015
1 813 USA - LATA 952 Tampa 0.015
1 423 USA - LATA 956 Chattanooga 0.015
1 208 USA - LATA 960 Boise 0.015
1 915 USA - LATA 961 El Paso 0.015
1 760 USA - LATA 973 Vista 0.015
1 716 USA - LATA 974 Rochester 0.015
1 217 USA - LATA 976 Springfield 0.015
1 928 USA - LATA 980 Flagstaff 0.015
1 435 USA - LATA 981 Logan 0.015
1 800 USA - Tollfree 0
1 866 USA - Tollfree 0
1 877 USA - Tollfree 0
1 888 USA - Tollfree 0
896 1 USA PSTN Incoming 0
1 USA 0.015
256 75 Uganda - mobile (Cektel Uganda) 0.15
256 76 Uganda - mobile (MTN) 0.15
256 77 Uganda - mobile (MTN) 0.15
256 78 Uganda - mobile (MTN) 0.15
256 71 Uganda - mobile (Uganda Telecom) 0.15
256 Uganda 0.15
380 50 Ukraine - mobile 0.167
380 67 Ukraine - mobile 0.167
380 68 Ukraine - mobile 0.167
380 Ukraine 0.121
380 44 Ukraine-Kiev 0.121
971 50 United Arab Emirates - mobile 0.262
971 United Arab Emirates 0.269
44 55 United Kingdom - Corporate Rate 0.106
44 70 United Kingdom - Special Service 0.228
44 76 United Kingdom - mobile paging 0.228
44 7 United Kingdom - mobile 0.228
44 8 United Kingdom - mobile 0.106
44 844 United Kingdom - mobile 0.106
44 845 United Kingdom - mobile 0.115
44 870 United Kingdom - mobile 0.163
44 871 United Kingdom - mobile 0.163
44 9 United Kingdom - premium rate 2.623
44 United Kingdom 0.015
44 1 United Kingdom 0.015
44 148 United Kingdom 0.015
44 2 United Kingdom 0.015
44 20 United Kingdom 0.015
44 209 United Kingdom 0.015
44 121 United Kingdom-Birmingham 0.015
44 141 United Kingdom-Glasgow 0.015
44 207 United Kingdom-London 0.015
44 208 United Kingdom-London 0.015
44 161 United Kingdom-Manchester 0.015
44 114 United Kingdom-Sheffield 0.015
598 9 Uruguay - mobile 0.255
598 Uruguay 0.126
998 91 Uzbekistan - mobile 0.107
998 92 Uzbekistan - mobile 0.107
998 93 Uzbekistan - mobile 0.107
998 97 Uzbekistan - mobile 0.107
998 98 Uzbekistan - mobile 0.107
998 Uzbekistan 0.107