886 910 Taiwan - CHT mobile 0.091
886 911 Taiwan - CHT mobile 0.091
886 912 Taiwan - CHT mobile 0.091
886 919 Taiwan - CHT mobile 0.091
886 921 Taiwan - CHT mobile 0.091
886 928 Taiwan - CHT mobile 0.091
886 932 Taiwan - CHT mobile 0.091
886 933 Taiwan - CHT mobile 0.091
886 934 Taiwan - CHT mobile 0.091
886 963 Taiwan - CHT mobile 0.091
886 916 Taiwan - FET mobile 0.091
886 917 Taiwan - FET mobile 0.091
886 926 Taiwan - FET mobile 0.091
886 930 Taiwan - FET mobile 0.091
886 9310 Taiwan - FET mobile 0.091
886 9311 Taiwan - FET mobile 0.091
886 9312 Taiwan - FET mobile 0.091
886 9313 Taiwan - FET mobile 0.091
886 936 Taiwan - FET mobile 0.091
886 9540 Taiwan - FET mobile 0.091
886 955 Taiwan - FET mobile 0.091
886 9605 Taiwan - FET mobile 0.091
886 9606 Taiwan - FET mobile 0.091
886 913 Taiwan - KGT mobile 0.091
886 915 Taiwan - KGT mobile 0.091
886 925 Taiwan - KGT mobile 0.091
886 927 Taiwan - KGT mobile 0.091
886 938 Taiwan - KGT mobile 0.091
886 9140 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9141 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9142 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 918 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 920 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 922 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 935 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 939 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 952 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 953 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 958 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9610 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9611 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9612 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9613 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9614 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9625 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9626 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9655 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9656 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9675 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9676 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9700 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9701 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9702 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9703 Taiwan - TCC mobile 0.091
886 9 Taiwan - mobile 0.091
886 929 Taiwan - mobile 0.091
886 9315 Taiwan - mobile 0.091
886 9318 Taiwan - mobile 0.091
886 956 Taiwan - mobile 0.091
886 9607 Taiwan - mobile 0.091
886 972 Taiwan - mobile 0.091
886 Taiwan 0.018
886 923 Taiwan 0.091
886 962 Taiwan 0.091
886 965 Taiwan 0.091
886 967 Taiwan 0.091
886 968 Taiwan 0.091
886 969 Taiwan 0.091
886 2 Taiwan-Taipei 0.018
992 91 Tajikistan - mobile 0.167
992 Tajikistan 0.167
255 71 Tanzania - mobile 0.285
255 73 Tanzania - mobile 0.285
255 74 Tanzania - mobile 0.285
255 75 Tanzania - mobile 0.285
255 77 Tanzania - mobile 0.285
255 78 Tanzania - mobile 0.285
255 Tanzania 0.306
255 2 Tanzania 0.306
255 22 Tanzania-Dar Es Salam 0.254
255 24 Tanzania-Zanzibar 0.306
66 1 Thailand - mobile 0.012
66 6 Thailand - mobile 0.012
66 9 Thailand - mobile 0.012
66 Thailand 0.012
66 2 Thailand-Bangkok 0.012
228 9 Togo - Mobile 0.32
228 Togo 0.32
690 Tokelau Island 0.974
676 Tonga 0.35
1 8684 Trinidad & Tobago - Mobile 0.307
1 8686 Trinidad & Tobago - Mobile 0.307
1 8687 Trinidad & Tobago - Mobile 0.307
1 868 Trinidad & Tobago 0.133
216 2 Tunisia - Mobile 0.4
216 20 Tunisia - Mobile 0.4
216 21 Tunisia - Mobile 0.4
216 22 Tunisia - Mobile 0.4
216 23 Tunisia - Mobile 0.4
216 24 Tunisia - Mobile 0.4
216 9 Tunisia - Mobile 0.4
216 90 Tunisia - Mobile 0.4
216 91 Tunisia - Mobile 0.4
216 94 Tunisia - Mobile 0.4
216 95 Tunisia - Mobile 0.4
216 96 Tunisia - Mobile 0.4
216 97 Tunisia - Mobile 0.4
216 98 Tunisia - Mobile 0.4
216 99 Tunisia - Mobile 0.4
216 Tunisia 0.25
90 5 Turkey - Mobile 0.192
90 50 Turkey - Mobile 0.192
90 53 Turkey - Mobile 0.192
90 54 Turkey - Mobile 0.192
90 55 Turkey - Mobile 0.192
90 Turkey 0.123
90 232 Turkey 0.123
90 312 Turkey 0.123
90 212 Turkey-Istanbul 0.061
90 216 Turkey-Istanbul 0.061
993 6 Turkmenistan - mobile 0.18
993 Turkmenistan 0.18
1 6492 Turks & Caicos Island - Mobile 0.28
1 6493 Turks & Caicos Island - Mobile 0.28
1 6494 Turks & Caicos Island - Mobile 0.28
1 649 Turks & Caicos Island 0.157
688 6 Tuvalu (Ellis Is) - mobile 0.711
688 7 Tuvalu (Ellis Is) - mobile 0.711
688 8 Tuvalu (Ellis Is) - mobile 0.711
688 Tuvalu (Ellis Is) 0.711
688 0 Tuvalu (Ellis Is) 0.711