896 65 SG - PSTN Incoming 0
1 670 Saipan ( Mariana Island) 0.038
378 San Marino 0.032
239 Sao Thome & Principe 1.195
966 1452 Saudi Arabia - Riyadh 0.408
966 5 Saudi Arabia - mobile 0.264
966 53 Saudi Arabia - mobile 0.264
966 54 Saudi Arabia - mobile 0.264
966 55 Saudi Arabia - mobile 0.264
966 56 Saudi Arabia - mobile 0.264
966 Saudi Arabia 0.245
966 15 Saudi Arabia 0.245
966 36 Saudi Arabia 0.245
966 38 Saudi Arabia 0.245
966 430 Saudi Arabia 0.245
966 3 Saudi Arabia-Dhahran 0.245
966 2 Saudi Arabia-Jeddah 0.185
966 22 Saudi Arabia-Jeddah 0.185
966 24 Saudi Arabia-Jeddah 0.185
966 73 Saudi Arabia-Jizan 0.245
966 1 Saudi Arabia-Riyadh 0.185
966 12 Saudi Arabia-Riyadh 0.408
966 14 Saudi Arabia-Riyadh 0.408
221 2 Senegal - mobile 0.261
221 3 Senegal - mobile 0.261
221 4 Senegal - mobile 0.261
221 5 Senegal - mobile 0.261
221 6 Senegal - mobile 0.261
221 Senegal 0.234
221 8 Senegal-Dakar 0.234
248 Seychelles 0.287
232 Sierra Leone 0.339
232 20 Sierra Leone 0.339
232 23 Sierra Leone 0.339
232 33 Sierra Leone 0.339
232 35 Sierra Leone 0.339
232 40 Sierra Leone 0.339
232 50 Sierra Leone 0.339
232 76 Sierra Leone 0.339
232 77 Sierra Leone 0.339
65 8 Singapore - mobile 0.018
65 9 Singapore - mobile 0.018
65 Singapore 0.018
421 9 Slovakia Republic - mobile 0.193
421 Slovakia Republic 0.061
386 30 Slovenia - mobile 0.36
386 31 Slovenia - mobile 0.36
386 40 Slovenia - mobile 0.36
386 41 Slovenia - mobile 0.36
386 50 Slovenia - mobile 0.36
386 51 Slovenia - mobile 0.36
386 70 Slovenia - mobile 0.36
386 71 Slovenia - mobile 0.36
386 Slovenia 0.058
677 1 Solomon Island - mobile 1.153
677 8 Solomon Island - mobile 1.153
677 9 Solomon Island - mobile 1.153
677 Solomon Island 1.153
252 Somalia 0.691
27 78 South Africa - Mobile 0.233
27 79 South Africa - Mobile 0.233
27 7 South Africa - mobile 0.233
27 8 South Africa - mobile 0.233
27 74 South Africa - mobile Cell C 0.233
27 84 South Africa - mobile Cell C 0.233
27 73 South Africa - mobile MTN 0.233
27 83 South Africa - mobile MTN 0.233
27 86 South Africa - mobile Share Call (Premium) -1
27 85 South Africa - mobile USAL 0.233
27 72 South Africa - mobile Vodacom 0.233
27 76 South Africa - mobile Vodacom 0.233
27 82 South Africa - mobile Vodacom 0.233
27 South Africa 0.068
27 21 South Africa-Cape Town 0.068
27 11 South Africa-Johannesburg 0.068
82 1 South Korea - mobile 0.059
82 11 South Korea - mobile 0.059
82 16 South Korea - mobile 0.059
82 17 South Korea - mobile 0.059
82 18 South Korea - mobile 0.059
82 19 South Korea - mobile 0.059
82 South Korea 0.019
82 2 South Korea-Seoul 0.019
34 90 Spain 0.018
34 6 Spain - mobile 0.16
34 600 Spain - mobile 0.16
34 601 Spain - mobile 0.16
34 605 Spain - mobile 0.16
34 606 Spain - mobile 0.16
34 607 Spain - mobile 0.16
34 608 Spain - mobile 0.16
34 609 Spain - mobile 0.16
34 610 Spain - mobile 0.16
34 615 Spain - mobile 0.16
34 616 Spain - mobile 0.16
34 617 Spain - mobile 0.16
34 618 Spain - mobile 0.16
34 619 Spain - mobile 0.16
34 620 Spain - mobile 0.16
34 622 Spain - mobile 0.16
34 625 Spain - mobile 0.16
34 627 Spain - mobile 0.16
34 628 Spain - mobile 0.16
34 629 Spain - mobile 0.16
34 630 Spain - mobile 0.16
34 635 Spain - mobile 0.16
34 636 Spain - mobile 0.16
34 637 Spain - mobile 0.16
34 638 Spain - mobile 0.16
34 639 Spain - mobile 0.16
34 645 Spain - mobile 0.16
34 646 Spain - mobile 0.16
34 647 Spain - mobile 0.16
34 648 Spain - mobile 0.16
34 649 Spain - mobile 0.16
34 650 Spain - mobile 0.16
34 651 Spain - mobile 0.16
34 652 Spain - mobile 0.16
34 653 Spain - mobile 0.16
34 654 Spain - mobile 0.16
34 655 Spain - mobile 0.16
34 656 Spain - mobile 0.16
34 657 Spain - mobile 0.16
34 658 Spain - mobile 0.16
34 659 Spain - mobile 0.16
34 660 Spain - mobile 0.16
34 661 Spain - mobile 0.16
34 662 Spain - mobile 0.16
34 665 Spain - mobile 0.16
34 666 Spain - mobile 0.16
34 667 Spain - mobile 0.16
34 669 Spain - mobile 0.16
34 670 Spain - mobile 0.16
34 675 Spain - mobile 0.16
34 676 Spain - mobile 0.16
34 677 Spain - mobile 0.16
34 678 Spain - mobile 0.16
34 679 Spain - mobile 0.16
34 680 Spain - mobile 0.16
34 685 Spain - mobile 0.16
34 686 Spain - mobile 0.16
34 687 Spain - mobile 0.16
34 689 Spain - mobile 0.16
34 690 Spain - mobile 0.16
34 692 Spain - mobile 0.16
34 695 Spain - mobile 0.16
34 696 Spain - mobile 0.16
34 697 Spain - mobile 0.16
34 699 Spain - mobile 0.16
34 Spain 0.018
34 93 Spain-Barcelona 0.018
34 94 Spain-Bibao 0.018
34 91 Spain-Madrid 0.018
94 7 Sri Lanka - Mobile  0.133
94 71 Sri Lanka - Mobile  0.133
94 712 Sri Lanka - Mobile  0.133
94 714 Sri Lanka - Mobile  0.133
94 72 Sri Lanka - Mobile  0.133
94 722 Sri Lanka - Mobile  0.133
94 74 Sri Lanka - Mobile  0.133
94 75 Sri Lanka - Mobile  0.133
94 77 Sri Lanka - Mobile  0.133
94 773 Sri Lanka - Mobile  0.133
94 776 Sri Lanka - Mobile  0.133
94 777 Sri Lanka - Mobile  0.133
94 78 Sri Lanka - Mobile  0.133
94 788 Sri Lanka - Mobile  0.133
94 Sri Lanka 0.133
94 245 Sri Lanka 0.133
94 314 Sri Lanka 0.133
94 325 Sri Lanka 0.133
94 34 Sri Lanka 0.133
94 352 Sri Lanka 0.133
94 364 Sri Lanka 0.133
94 382 Sri Lanka 0.133
94 475 Sri Lanka 0.133
94 54 Sri Lanka 0.133
94 552 Sri Lanka 0.133
94 574 Sri Lanka 0.133
94 634 Sri Lanka 0.133
94 66 Sri Lanka 0.133
94 672 Sri Lanka 0.133
94 91 Sri Lanka 0.133
94 25 Sri Lanka-Anuradhapura                 0.133
94 252 Sri Lanka-Anuradhapura                 0.133
94 254 Sri Lanka-Anuradhapura                 0.133
94 384 Sri Lanka-Awissawella 0.133
94 385 Sri Lanka-Awissawella 0.133
94 41 Sri Lanka-Awissawella 0.133
94 662 Sri Lanka-Badulla 0.133
94 664 Sri Lanka-Badulla 0.133
94 665 Sri Lanka-Badulla 0.133
94 674 Sri Lanka-Bandarawella      0.133
94 33 Sri Lanka-Chilaw 0.133
94 332 Sri Lanka-Chilaw 0.133
94 334 Sri Lanka-Chilaw 0.133
94 11 Sri Lanka-Colombo 0.133
94 112 Sri Lanka-Colombo 0.133
94 115 Sri Lanka-Colombo 0.133
94 342 Sri Lanka-Gampaha 0.133
94 344 Sri Lanka-Gampaha 0.133
94 345 Sri Lanka-Gampaha 0.133
94 542 Sri Lanka-Hambantota 0.133
94 544 Sri Lanka-Hambantota 0.133
94 545 Sri Lanka-Hambantota 0.133
94 554 Sri Lanka-Hatton 0.133
94 555 Sri Lanka-Hatton 0.133
94 57 Sri Lanka-Hatton 0.133
94 21 Sri Lanka-Jaffna 0.133
94 212 Sri Lanka-Jaffna 0.133
94 912 Sri Lanka-Kalmunai 0.133
94 914 Sri Lanka-Kalmunai 0.133
94 915 Sri Lanka-Kalmunai 0.133
94 354 Sri Lanka-Kalutara 0.133
94 355 Sri Lanka-Kalutara 0.133
94 36 Sri Lanka-Kalutara 0.133
94 37 Sri Lanka-Kegalle 0.133
94 372 Sri Lanka-Kegalle 0.133
94 374 Sri Lanka-Kegalle 0.133
94 414 Sri Lanka-Kurunegala 0.133
94 45 Sri Lanka-Kurunegala 0.133
94 452 Sri Lanka-Kurunegala 0.133
94 23 Sri Lanka-Mannar 0.133
94 232 Sri Lanka-Mannar 0.133
94 81 Sri Lanka-Matale 0.133
94 812 Sri Lanka-Matale 0.133
94 51 Sri Lanka-Matara 0.133
94 512 Sri Lanka-Matara 0.133
94 514 Sri Lanka-Matara 0.133
94 65 Sri Lanka-Nawalapitiya 0.133
94 652 Sri Lanka-Nawalapitiya 0.133
94 315 Sri Lanka-Negombo 0.133
94 32 Sri Lanka-Negombo 0.133
94 322 Sri Lanka-Negombo 0.133
94 575 Sri Lanka-Nuwara Eliya 0.133
94 602 Sri Lanka-Nuwara Eliya 0.133
94 63 Sri Lanka-Nuwara Eliya 0.133
94 455 Sri Lanka-Panadura 0.133
94 47 Sri Lanka-Panadura 0.133
94 472 Sri Lanka-Panadura 0.133
94 274 Sri Lanka-Polonnaruwa 0.133
94 275 Sri Lanka-Polonnaruwa 0.133
94 31 Sri Lanka-Polonnaruwa 0.133
94 52 Sri Lanka-Ratnapura 0.133
94 522 Sri Lanka-Ratnapura 0.133
94 524 Sri Lanka-Ratnapura 0.133
94 114 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 214 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 234 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 244 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 26 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 272 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 312 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 324 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 335 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 35 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 362 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 38 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 412 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 454 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 474 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 515 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 525 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 55 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 572 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 632 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 654 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 67 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 814 Sri Lanka-Suntel Wil 0.133
94 262 Sri Lanka-Trincomalee 0.133
94 264 Sri Lanka-Trincomalee 0.133
94 27 Sri Lanka-Trincomalee 0.133
94 24 Sri Lanka-Vavuniya 0.133
94 242 Sri Lanka-Vavuniya 0.133
290 St Helena 1.395
1 869 St Kitts & Nevis 0.21
1 758 St Lucia 0.224
508 St Pierre & Miquelen 0.238
1 784 St Vincent & Grenadines 0.224
249 92 Sudan - mobile (Areeba) 0.254
249 91 Sudan - mobile (Mobitel) 0.254
249 94 Sudan - mobile 0.254
249 Sudan 0.254
597 101 Suriname - mobile 0.285
597 102 Suriname - mobile 0.285
597 107 Suriname - mobile 0.285
597 108 Suriname - mobile 0.285
597 109 Suriname - mobile 0.285
597 149 Suriname - mobile 0.285
597 150 Suriname - mobile 0.285
597 151 Suriname - mobile 0.285
597 152 Suriname - mobile 0.285
597 154 Suriname - mobile 0.285
597 156 Suriname - mobile 0.285
597 157 Suriname - mobile 0.285
597 7 Suriname - mobile 0.285
597 85 Suriname - mobile 0.285
597 87 Suriname - mobile 0.285
597 88 Suriname - mobile 0.285
597 897 Suriname - mobile 0.285
597 898 Suriname - mobile 0.285
597 97 Suriname - mobile 0.285
597 970 Suriname - mobile 0.285
597 Suriname-(SOUTH AMERICA) 0.288
268 60 Swaziland - mobile 0.3
268 61 Swaziland - mobile 0.3
268 62 Swaziland - mobile 0.3
268 63 Swaziland - mobile 0.3
268 64 Swaziland - mobile 0.3
268 Swaziland 0.148
46 10 Sweden - mobile 0.263
46 7 Sweden - mobile 0.25
46 70 Sweden - mobile 0.263
46 73 Sweden - mobile 0.263
46 76 Sweden - mobile 0.263
46 7890 Sweden - mobile 0.263
46 Sweden 0.018
46 8 Sweden-Stockholm 0.018
41 7 Switzerland 0.29
41 800 Switzerland - Freephone -1
41 76 Switzerland - Mobile 0.29
41 77 Switzerland - Mobile 0.29
41 78 Switzerland - Mobile 0.29
41 79 Switzerland - Mobile 0.29
41 Switzerland 0.018
41 8 Switzerland 0.29
41 22 Switzerland-Geneva 0.018
41 1 Switzerland-Zurich 0.018
963 94 Syria - mobile (Spacetel) 0.375
963 95 Syria - mobile (Spacetel) 0.375
963 96 Syria - mobile (Spacetel) 0.375
963 92 Syria - mobile (Syriatel) 0.375
963 93 Syria - mobile (Syriatel) 0.375
963 98 Syria - mobile (Syriatel) 0.375
963 Syria 0.375