262 692 Reunion - mobile 0.35
262 Reunion 0.35
40 7 Romania - mobile 0.18
40 72 Romania - mobile 0.18
40 74 Romania - mobile 0.18
40 9 Romania - mobile 0.18
40 Romania 0.05
40 2 Romania 0.05
40 1 Romania-Bucharest 0.05
40 21 Romania-Bucharest 0.05
7 51121 Russia - mobile 0.087
7 51285 Russia - mobile 0.087
7 81 Russia - mobile 0.087
7 901 Russia - mobile 0.064
7 902 Russia - mobile 0.064
7 903 Russia - mobile 0.064
7 910 Russia - mobile 0.064
7 911 Russia - mobile 0.064
7 912 Russia - mobile 0.064
7 921 Russia - mobile 0.064
7 927 Russia - mobile 0.064
7 928 Russia - mobile 0.064
7 96 Russia - mobile 0.064
7 97 Russia - mobile 0.064
7 Russia 0.078
7 097 Russia 0.064
7 7 Russia 0.078
7 95 Russia 0.064
7 505 Russia-Astelit 0.087
7 502 Russia-Combellga 0.087
7 503 Russia-Comstar 0.087
7 50901 Russia-Kharbarovsk 0.087
7 51295 Russia-Kola Telecom 0.087
7 50995 Russia-Kriljon 0.087
7 495 Russia-Moscow 0.018
7 424 Russia-Sakhalin 0.057
7 501 Russia-Sovintel 0.087
7 812 Russia-St Petersburg 0.029
7 513 Russia-Tatarstan 0.087
7 4236 Russia-Vladivostok 0.057
7 50985 Russia-Vostok Telecom 0.087
250 Rwanda 0.192