7 300 Kazakhstan - mobile 0.189
7 3129 Kazakhstan - mobile 0.189
7 3139 Kazakhstan - mobile 0.189
7 3149 Kazakhstan - mobile 0.189
7 3159 Kazakhstan - mobile 0.189
7 3179 Kazakhstan - mobile 0.189
7 3189 Kazakhstan - mobile 0.189
7 3219 Kazakhstan - mobile 0.189
7 3239 Kazakhstan - mobile 0.189
7 3249 Kazakhstan - mobile 0.189
7 3259 Kazakhstan - mobile 0.189
7 3269 Kazakhstan - mobile 0.189
7 3279 Kazakhstan - mobile 0.189
7 333 Kazakhstan - mobile 0.189
7 570 Kazakhstan - mobile 0.189
7 571 Kazakhstan - mobile 0.189
7 310 Kazakhstan 0.189
7 311 Kazakhstan 0.189
7 312 Kazakhstan 0.189
7 313 Kazakhstan 0.189
7 314 Kazakhstan 0.189
7 315 Kazakhstan 0.189
7 316 Kazakhstan 0.189
7 317 Kazakhstan 0.189
7 318 Kazakhstan 0.189
7 32 Kazakhstan 0.189
7 330 Kazakhstan 0.189
7 336 Kazakhstan 0.189
254 7 Kenya - mobile 0.347
254 Kenya 0.245
254 2 Kenya-Nairobi 0.225
686 Kiribati or Gilbert 0.756
965 5 Kuwait - Mobile 0.122
965 6 Kuwait - Mobile 0.122
965 7 Kuwait - Mobile 0.122
965 9 Kuwait - Mobile 0.122
965 Kuwait 0.122
965 44 Kuwait 0.122
996 32 Kyrgystan - mobile 0.123
996 34 Kyrgystan - mobile 0.123
996 35 Kyrgystan - mobile 0.123
996 36 Kyrgystan - mobile 0.123
996 37 Kyrgystan - mobile 0.123
996 39 Kyrgystan - mobile 0.123
996 502 Kyrgystan - mobile 0.123
996 517 Kyrgystan - mobile 0.123
996 Kyrgystan 0.111
996 31 Kyrgystan-Bishkek 0.111