509 251 Haiti - mobile 0.246
509 330 Haiti - mobile 0.246
509 420 Haiti - mobile 0.246
509 542 Haiti - mobile 0.246
509 548 Haiti - mobile 0.246
509 551 Haiti - mobile 0.246
509 552 Haiti - mobile 0.246
509 554 Haiti - mobile 0.246
509 555 Haiti - mobile 0.246
509 556 Haiti - mobile 0.246
509 557 Haiti - mobile 0.246
509 558 Haiti - mobile 0.246
509 559 Haiti - mobile 0.246
509 Haiti 0.246
504 98 Honduras - mobile 0.386
504 99 Honduras - mobile 0.386
504 Honduras 0.362
852 6 Hong Kong - mobile 0.013
852 9 Hong Kong - mobile 0.013
852 Hong Kong 0.015
36 20 Hungary - mobile (Pannon) 0.196
36 30 Hungary - mobile (T-Mobile) 0.196
36 70 Hungary - mobile (Vodafone) 0.196
36 60 Hungary - mobile 0.196
36 Hungary 0.018
36 1 Hungary-Budapest 0.018