855 1 Cambodia - mobile 0.16
855 9 Cambodia - mobile 0.16
855 Cambodia 0.16
237 45 Cameroon - Mobile (MTN) 0.273
237 46 Cameroon - Mobile (MTN) 0.273
237 5 Cameroon - Mobile (MTN) 0.273
237 7 Cameroon - Mobile (MTN) 0.273
237 6 Cameroon - Mobile (Orange) 0.273
237 9 Cameroon - Mobile (Orange) 0.273
237 Cameroon 0.285
1 403 Canada - Alberta 0.015
1 780 Canada - Alberta 0.015
1 250 Canada - British Columbia 0.015
1 604 Canada - British Columbia 0.015
1 778 Canada - British Columbia 0.015
1 204 Canada - Manitoba 0.015
1 506 Canada - New Brunswick 0.015
1 709 Canada - Newfoundland 0.015
1 902 Canada - Nova Scotia 0.015
1 289 Canada - Ontario 0.015
1 416 Canada - Ontario 0.015
1 519 Canada - Ontario 0.015
1 613 Canada - Ontario 0.015
1 647 Canada - Ontario 0.015
1 705 Canada - Ontario 0.015
1 807 Canada - Ontario 0.015
1 905 Canada - Ontario 0.015
1 418 Canada - Quebec 0.015
1 450 Canada - Quebec 0.015
1 514 Canada - Quebec 0.015
1 819 Canada - Quebec 0.015
1 306 Canada - Sask. 0.015
1 867 Canada - Yukon & NWT 0.015
238 91 Cape Verde - mobile 0.384
238 92 Cape Verde - mobile 0.384
238 93 Cape Verde - mobile 0.384
238 94 Cape Verde - mobile 0.384
238 95 Cape Verde - mobile 0.384
238 98 Cape Verde - mobile 0.384
238 99 Cape Verde - mobile 0.384
238 Cape Verde 0.303
1 345 Cayman Island 0.203
236 7 Central African Rep - mobile 0.39
236 Central African Rep 0.39
235 6 Chad - Mobile 0.313
235 9 Chad - Mobile 0.313
235 Chad 0.313
235 2 Chad 0.313
235 8 Chad 0.313
56 8 Chile - mobile 0.27
56 9 Chile - mobile 0.27
56 98 Chile - mobile 0.27
56 99 Chile - mobile 0.27
56 Chile 0.023
56 1 Chile 0.023
56 2261 Chile 0.023
56 3239 Chile 0.023
56 4 Chile 0.023
56 4129 Chile 0.023
56 4231 Chile 0.023
56 600 Chile 0.023
56 7234 Chile 0.023
56 32 Chile-Easter Island 0.023
56 2 Chile-Santiago 0.023
86 13 China - mobile 0.012
86 130 China - mobile 0.012
86 131 China - mobile 0.012
86 133 China - mobile 0.012
86 135 China - mobile 0.012
86 136 China - mobile 0.012
86 137 China - mobile 0.012
86 138 China - mobile 0.012
86 139 China - mobile 0.012
86 China 0.012
86 317 China 0.012
86 413 China 0.012
86 432 China 0.012
86 433 China 0.012
86 514 China 0.012
86 516 China 0.012
86 518 China 0.012
86 523 China 0.012
86 575 China 0.012
86 577 China 0.012
86 578 China 0.012
86 579 China 0.012
86 594 China 0.012
86 633 China 0.012
86 634 China 0.012
86 750 China 0.012
86 774 China 0.012
86 87 China 0.012
86 871 China 0.012
86 90842 China 0.012
86 971 China 0.012
86 10 China-Beijing 0.012
86 431 China-ChangChun 0.012
86 596 China-Changsha 0.012
86 731 China-Changsha 0.012
86 519 China-Changzhou 0.012
86 28 China-Chendu 0.012
86 23 China-Chongqing 0.012
86 411 China-Dailian 0.012
86 769 China-DongGuan 0.012
86 59 China-Fuzhou 0.012
86 20 China-Guangzhou 0.012
86 535 China-Hangzhou 0.012
86 451 China-Harbin 0.012
86 571 China-Jiaxing 0.012
86 53 China-Jinan 0.012
86 791 China-Kunming 0.012
86 90848 China-Lanzhou 0.012
86 771 China-Nanchang 0.012
86 25 China-Nanjing 0.012
86 513 China-Nantong 0.012
86 573 China-Ningbo 0.012
86 592 China-Putian 0.012
86 531 China-Qingdao 0.012
86 21 China-Shanghai 0.012
86 574 China-ShaoXing 0.012
86 24 China-Shenyang 0.012
86 755 China-Shenzhen 0.012
86 311 China-Shijiazhuang 0.012
86 512 China-Suzhou 0.012
86 22 China-Tianjin 0.012
86 27 China-Wuhan 0.012
86 99 China-Wulumuqi 0.012
86 991 China-Wulumuqi 0.012
86 510 China-Wuxi 0.012
86 29 China-XiAn 0.012
86 591 China-Xiamen 0.012
86 931 China-Xining 0.012
86 532 China-Yantai 0.012
86 371 China-ZhengZhou 0.012
57 3 Colombia - Mobile 0.102
57 6 Colombia - Pereira 0.095
57 Colombia 0.095
57 63 Colombia 0.095
57 90 Colombia 0.095
57 53 Colombia-Barranquila 0.095
57 1 Colombia-Bogota 0.095
57 2 Colombia-Cali 0.095
57 5 Colombia-Cartagena 0.095
57 4 Colombia-Medellin 0.095
269 Comoros 0.398
269 2 Comoros 0.398
269 3 Comoros 0.398
269 7 Comoros 0.398
269 6 Comoros-Mayotte Island 0.398
242 4 Congo - mobile 0.31
242 5 Congo - mobile 0.31
242 6 Congo - mobile 0.355
242 Congo 0.31
682 55 Cook Island - Mobile 0.862
682 Cook Island 0.862
506 283 Costa Rica - mobile 0.08
506 284 Costa Rica - mobile 0.08
506 3 Costa Rica - mobile 0.08
506 712 Costa Rica - mobile 0.08
506 Costa Rica 0.064
385 91 Croatia - mobile 0.22
385 98 Croatia - mobile 0.22
385 99 Croatia - mobile 0.22
385 Croatia 0.048
53 Cuba 1.025
53 99 Cuba-Guantanamo 1.025
357 700 Cyprus - mobile 0.059
357 777 Cyprus - mobile 0.059
357 96 Cyprus - mobile 0.059
357 97 Cyprus - mobile 0.059
357 99 Cyprus - mobile 0.059
357 Cyprus 0.053
420 60 Czech Republic - mobile 0.19
420 72 Czech Republic - mobile 0.19
420 73 Czech Republic - mobile 0.19
420 77 Czech Republic - mobile 0.19
420 93 Czech Republic - mobile 0.19
420 961 Czech Republic - mobile 0.19
420 962 Czech Republic - mobile 0.19
420 963 Czech Republic - mobile 0.19
420 964 Czech Republic - mobile 0.19
420 965 Czech Republic - mobile 0.19
420 966 Czech Republic - mobile 0.19
420 967 Czech Republic - mobile 0.19
420 968 Czech Republic - mobile 0.19
420 Czech Republic 0.018
420 2 Czech Republic-Prague 0.018